দিনাজপুর জেলার কর্মরত গ্রামপুলিশদের জীবন বৃত্তামত্ম তথ্যঃ
ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | ইউপির সংখ্যা | দফাদারদের সংখ্যা | মহলস্নাদারদের সংখ্যা | মোট | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|
১ | দিনাজপুর সদর | ১০ | ০৮ | ৯০ | ৯৮ |
|
২ | বিরল | ১১ | ০৮ | ৯৪ | ১০২ |
|
৩ | বোচাগঞ্জ | ০৬ | ০৭ | ৫০ | ৫৭ |
|
৪ | কাহারোল | ০৬ | ০৭ | ৫১ | ৫৮ |
|
৫ | বীরগঞ্জ | ১১ | ১১ | ৯৩ | ১০৪ |
|
৬ | খানসামা | ০৬ | ০৭ | ৫০ | ৫৭ |
|
৭ | চিরিরবন্দর | ১২ | ১১ | ১০২ | ১১৩ |
|
৮ | পার্বতীপুর | ১০ | ১০ | ৮৯ | ৯৯ |
|
৯ | ফুলবাড়ী | ০৭ | ০৫ | ৫৫ | ৬০ |
|
১০ | বিরামপুর | ০৭ | ০৪ | ৫৪ | ৫৮ |
|
১১ | নবাবগঞ্জ | ০৯ | ০৮ | ৭৯ | ৮৭ |
|
১২ | হাকিমপুর | ০৩ | ০৩ | ২৬ | ২৯ |
|
১৩ | ঘোড়াঘাট | ০৪ | ০৪ | ৩৫ | ৩৯ |
|
|
| ১০২ | ৯৩ | ৮৬৮ | ৯৬১ |
|
সংযুক্তি
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।